PPPK

Satu PPPK Lingkup Kementerian Agama Sinjai Batal Terima SK Pengangkatan

Satu PPPK Lingkup Kementerian Agama Sinjai Batal Terima SK Pengangkatan, Jumat (5/8/2022) lalu. (Foto: Humas Kemenag Sinjai)

Balangnipa, Sinjai Utara (Humas Sinjai) – Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  dan Penadatanganan Kontrak Kerja PPPK Formasi Tahun 2021 Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai urung menerima SK pengankatan dan penandatanganan perjanjian kontrak kerja 5 tahun yang terhitung Mulai Tanggal 1 April 2022 s.d. 31 Maret 2027 antara Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel dan para PPPK yang diserahkan secara langsung oelah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenag Sulsel) KH. Khaeroni di Aula Kankemenag Sinjai, Jumat (5/8/2022) lalu.

Menurut Khaeruddin, Analis Kepegawaian (Anpeg) Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai, diruang kerjanya, Senin, (8/8/2022) pagi menyebutkan bahwa  dimana sebelumnya Jumlah formasi Calon PPPK Tahun 2021 dalam lingkungan Kemenag Sinjai lulus sebanyak 96 orang dengan rincian Madrasah Aliyah Negeri sebanyak  13 orang, Madrasah Tsanawiyah Negeri  40 Orang, Madrasah Ibtidaiyah 43 orang namun yang menerima SK pengangkatan dan penandatanganan perjanjian kontrak kerja 5 tahun hanya 95 orang dikarenakan 1 orang telah berpulang kerahmatullah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Karena Sakit  atas nama Massiara, Kelahiran Sinjai 9 Desember 1966 sehingga hanya 95 orang PPPK yang berhak menerima SK Formasi tahun 2021. Kata Khaeruddin​​​​​​

Adapun berikut daftar yang menerima SK PPPK dalam lingkup Kemenag Sinjai berdasarkan data Anialis Kepegawaian Kemenag Sinjai sebagai berikut :

Urut    No. Reg.    no_peserta    NI-PPPK    nama_ijazah
1    1370    2199053110001401    196712312022211015    ABD. LATIF,
2    1371    2199053110001423    197107202022211005    ABDUL RAHMAN,
3    1372    2199053110001402    196809072022211005    AMIR
4    1373    2199053120002341    197911162022212016    ANDI JUMRIANI MASDA,
5    1374    2199053120004672    197012312022212027    ANISI
6    1375    2199053110002497    198205172022211019    AZHARI,
7    1376    2199053110001440    197403062022211003    BASO,
8    1377    2199053110001406    197111182022211004    BASRI,
9    1378    2199053110002488    197511032022211008    DANIAL,
10    1379    2199053120002294    197907272022212020    ENDANG,
11    1380    2199053120002353    197403092022212003    ERMAWATI,
12    1381    2199053120002360    197712102022212015    ERNAWATI,
13    1382    2199053120002271    198607032022212043    FATIMAH,
14    1383    2199053110001420    196612312022211014    FIRDAUS
15    1384    2199053110001398    197407122022211002    FITRIADI MARSUKI,
16    1385    2199053120002361    198404122022212037    FITRIANI,
17    1386    2199053120002389    197009082022212004    HABIBAH,
18    1387    2199053110001374    197806032022211007    HAERUDDIN,
19    1388    2199053120002404    197605252022212013    HAJRAH,
20    1389    2199053120002397    197703172022212013    HAMDAYANI,
21    1390    2199053120002406    197008042022212007    HANISAH,
22    1391    2199053110001371    197403022022211005    HARPIN,
23    1392    2199053120002346    196906062022212008    HASRIDAWATI,
24    1393    2199053120002282    196612312022212024    HAYATI. R,
25    1394    2199053120002331    198508272022212037    HERISNAWATI ANWAR,
26    1395    2199053110001408    198306262022211013    HERMAN,
27    1396    2199053110001435    197908012022211010    ILHAM,
28    1397    2199053120002334    197303292022212006    INDO IYA,
29    1398    2199053120002340    198508272022212037    IRAWATI,
30    1399    2199053120002302    198210022022212031    IRAWATI ARDY,
31    1400    2199053110001373    198403032022211018    IRSANDI,
32    1401    2199053110002698    197401012022211007    JAFRIN,
33    1402    2199053110001424    196807162022211007    JAMALUDDIN,
34    1403    2199053110001438    197009112022211003    KAHAR,
35    1404    2199053120002411    197711022022212008    KARTINI,
36    1405    2199053120002280    197603182022212007    MAHYANI,
37    1406    2199053110001409    197309292022211004    MAHYUDDIN,
38    1407    2199053110001379    197602232022211002    MAPPASESSU,
39    1408    2199053120002539    197812112022212010    MARTINA JAYA,
40    1409    2199053120002399    196903132022212007    MARYAM,
41    1410    2199053120002413    196901132022212005    MARYAM
42         2199053110002683    196612092022211002    MASSIARA
43    1411    2199053110001366    198201102022211017    MUHAMMAD ASDAR,
44    1412    2199053110001422    197007262022211002    MUHAMMAD AZIS,
45    1413    2199053110001365    198001172022211002    MUHAMMAD RUSLI,
46    1414    2199053110001400    198010162022211009    MUSLIMIN,
47    1415    2199053120002417    198202162022212029    MUSTIHA,
48    1416    2199053120002382    197612312022212035    NERUWATI ARSAL,
49    1417    2199053120002312    198105272022212022    NIBRAH. M,
50    1418    2199053120002311    197304152022212011    NURAENI,
51    1419    2199053120002324    197803162022212020    NURFAIDAH,
52    1420    2199053120004769    198110102022212028    NURFIDA,
53    1421    2199053120002363    198112022022212018    NURHASANAH,
54    1422    2199053120002335    198211122022212042    NURJIHAD,
55    1423    2199053120002352    196708032022212008    NURKAYA,
56    1424    2199053120002323    197208172022212010    NURLAELAH,
57    1425    2199053120002412    197611032022212008    NURLIA,
58    1426    2199053120002313    197508272022212006    RAHMAWATI,
59    1427    2199053120002400    197608182022212008    RAMLAH,
60    1428    2199053120002390    197709092022212017    RAMLAH,
61    1429    2199053120002314    197903282022212015    RAMLIA,
62    1430    2199053120002300    197401042022212006    RISNAH,
63    1431    2199053120002366    197612012022212011    ROSDIANA,
64    1432    2199053120002358    197305032022212008    ROSMIATI,
65    1433    2199053120002319    196612312022212017    ROSMINA
66    1434    2199053120002343    197402112022212003    ROSMINI HAMID,
67    1435    2199053120002303    196810012022212006    ROSYANI,
68    1436    2199053120002318    196512312022212021    RUHAENAH,
69    1437    2199053120005197    197101012022212015    SAENAB,
70    1438    2199053120002277    197611072022212011    SALMAH,
71    1439    2199053120002388    197208082022212009    SALMAWATI,
72    1440    2199053120002327    197109202022212004    SITTI AISYAH,
73    1441    2199053120002329    197005272022212006    SITTI ASIA B,
74    1442    2199053120002407    197008052022212006    SITTI NORMALIA,
75    1443    2199053120002299    197406052022212017    SITTI NURAISYAH,
76    1444    2199053120002330    197105152022212008    SITTI NURLAELA PATAWARI,
77    1445    2199053120002405    196712312022212010    SITTI SUHRAH,
78    1446    2199053120002386    196702042022212001    SITTI SYAMSIAH,
79    1447    2199053120002385    196712312022212020    ST. FATIMAH M,
80    1448    2199053120002393    197706112022212016    SUARNI,
81    1449    2199053110001418    196812312022211029    SUDIRMAN,
82    1450    2199053120002351    197904062022212014    SUFIATI,
83    1451    2199053120002349    197310052022212009    SUKMAWATI,
84    1452    2199053120002336    197612312022212022    SUMARNI,
85    1453    2199053120002320    197401202022212004    SUNARTI. M,
86    1454    2199053120002387    197412282022212003    SUPIANA,
87    1455    2199053120002391    197904102022212016    SURAHMI,
88    1456    2199053120002296    197706172022212008    SURIYANI,
89    1457    2199053110001407    198201202022211013    SYAMSIR,
90    1458    2199053110001377    197304122022211004    SYAMSUDDIN,
91    1459    2199053110001386    197709052022211008    SYAMSUDDIN,
92    1460    2199053110001367    197412072022211006    SYUKRI,
93    1461    2199053110001405    196905172022211006    UMAR,
94    1462    2199053120002384    196912312022212036    WAHIDAH
95    1463    2199053120002321    197507172022212007    YULIANA. MJ,
96    1464    2199053120004846    197508012022212009    YUSNAH,


Daerah LAINNYA